| HANDY BOOK ON CBS | |||||||||
| CONTENTS | |||||||||
| PAGE NO | |||||||||
| CUSTOMER CREATION | 2 | ||||||||
| SAVINGS BANK ACCOUNT | 2 | ||||||||
| CURRENT ACCOUNT | 2 | ||||||||
| TERM DEPOSIT | 2 | ||||||||
| LAGHU BACHAT YOJNA | 3 | ||||||||
| CASH CREDIT & OVERDRAFT | 3 | ||||||||
| LOAN ACCOUNT | 4 | ||||||||
| STANDING INSTRUCTION | 4 | ||||||||
| RTGS | 5 | ||||||||
| DEMAND DRAFT & PAY ORDER | 5 | ||||||||
| ECS | 5 | ||||||||
| CLEARING | 6 | ||||||||
| PACKING CREDIT | 6 | ||||||||
| GUARANTEE | 6 | ||||||||
| INWARD REMITTANCE | 7 | ||||||||
| OUTWARD REMITTANCE | 7 | ||||||||
| LETTER OF CREDIT | 7 | ||||||||
| FORWARD CONTRACT | 7 | ||||||||
| FOREIGN AND INLAND BILLS | 8 | ||||||||
| GENERAL REPORTS / INQUIRY | 8 | ||||||||
| TRADE FINANCE REPORTS ( PRODUCTION ) | 9 | ||||||||
| TRADE FINANCE REPORTS ( MISREP / REPORTS ) | 9 | ||||||||
| MIS UPDATION MENUS | 9 | ||||||||
| INVENTORY | 9 | ||||||||
| LOCKER | 9 | ||||||||
| SAFE CUSTODY ARTICLES | 10 | ||||||||
| GODOWN REGISTER | 10 | ||||||||
| GENERAL | 10 | ||||||||
| COMMON OFFICE ACCOUNTS | 11 | ||||||||
| MANUAL INCOME & EXPENSE ACCOUNTS | 17 | ||||||||
| LOAN & CASH CREDIT SCHEMES | 17 | ||||||||
| SAVINGS BANK SCHEMES | 21 | ||||||||
| DEMAND DEPOSIT SCHEMES | 22 | ||||||||
| TERM DEPOSIT SCHEMES | 23 | ||||||||
| PTW | 24 | ||||||||
| BRANCH EOD OPERATIONS | 24 | ||||||||
| CLOSURE OF CUSTOMER ACCOUNT | 25 | ||||||||
| GOVERNMENT BUSINESS MODULE (GBM) | 25 | ||||||||
| HOT KEYS | 27 | ||||||||
| WEB LOGIN | 27 | ||||||||
| WORK CLASS | 27 | ||||||||
| ADDITIONAL INFORMATION | 28 | ||||||||
| TELEPHONE NUMBERS OF IT DEPARTMENT | 31 | ||||||||
| Description | Web Menu | ONS Menu | |||||||
| CUSTOMER CREATION | |||||||||
| Customer Creation & Master maintenance | CUMM | HCUMM | |||||||
| Verification | CUMM | HCUMM | |||||||
| To find out if the customer is already having a customer ID | CUS | HCUS | |||||||
| SAVINGS BANK ACCOUNT | |||||||||
| Opening of an account | OAAC | HOAACSB | |||||||
| Verification | OAACAU | HOAACVSB | |||||||
| Modifying an operative account | ACM | HACM | |||||||
| Verification | ACM | HACM | |||||||
| Mass Account opening (needs no verification, with or without customer ID) | MACOP | ||||||||
| Cash withdrawal | TM | HCASHWD | |||||||
| Cash deposits | TM | HCASHDEP | |||||||
| Transfer transactions | TM | HXFER | |||||||
| For Issuing cheque books & verification | ICHB | ||||||||
| To enter and revoke Stop payment instruction | SPP | ||||||||
| Verification of Stop payment instruction | SPPAU | ||||||||
| Interest run for the account. | ACINT | ||||||||
| Issue Pass Book to an account | PBP | HPBP | |||||||
| Issue of Pass sheet (Statement) | PSP | ||||||||
| Transfer Of Account between Schemes | ACXFRSC | ||||||||
| Collection of account closure & other charges | CACC | ||||||||
| Closing an account | CAAC | HCAAC | |||||||
| Verification of Account Closure | CAACAU | HCAAC | |||||||
| Customers Account/Ledger Enquiry | ACLI | HACCBAL | |||||||
| CURRENT ACCOUNT | |||||||||
| Opening of an account (Individuals & Others) | OAAC | HOAACCA | |||||||
| Verification | OAACAU | HOAACVCA | |||||||
| Modifying an operative account | ACM | HACM | |||||||
| Verification | ACM | HACM | |||||||
| Mass Account opening (needs no verification, with or without customer ID) | MACOP | ||||||||
| Cash withdrawal | TM | HCASHWD | |||||||
| Cash deposits | TM | HCASHDEP | |||||||
| Transfer transactions | TM | HXFER | |||||||
| For Issuing cheque books & verification | ICHB | ||||||||
| To enter and revoke Stop payment instruction | SPP | ||||||||
| Verification of Stop payment instruction | SPPAU | ||||||||
| Transfer Of Account between Schemes | ACXFRSC | ||||||||
| Transfer Of Account between SOL's | ACXFRSOL | ||||||||
| Closing an account | CAAC | HCAAC | |||||||
| Verification of Account Closure | CAACAU | HCAAC | |||||||
| Customers Account/Ledger Inquiry | ACLI | HACCBAL | |||||||
| TERM DEPOSITS | |||||||||
| Opening of an account - Term Deposits | OAAC | HOAACTD | |||||||
| Verification | OAACAU | HOAACVTD | |||||||
| Modifying a Term Deposit Account | ACM | HACMTD | |||||||
| Verification | ACM | HACMTD | |||||||
| Description | Web Menu | ONS Menu | |||||||
| Interest run for the account. | ACINT | ||||||||
| Renewal of Term deposits | TDREN | ||||||||
| Extension of Term deposits | TDEXT | ||||||||
| Renewal of Overdue Term deposits (after 14 days) | OVDINT | ||||||||
| Deposit receipt printing | DRP | ||||||||
| Duplicate deposit receipt printing | DUDRP | ||||||||
| TDS calculation | TDSCALC | ||||||||
| TDS inquiry & printing | TDSIP | HTDSIP | |||||||
| Customers Account/Ledger Inquiry | ACLI | HACCBAL | |||||||
| Term Deposit Interest Version Inquiry | TVSI | ||||||||
| Closing an account | CAAC | HCAAC | |||||||
| Verification of Account Closure | CAACAU | HCAAC | |||||||
| Deposit modeling | DEPMOD | ||||||||
| Interest calculator | DEPINT | ||||||||
| Pending installment of RD accounts | PLIST | ||||||||
| Transfer Of Account between Schemes | ACXFRSC | ||||||||
| Transfer Of Account between SOL's | ACXFRSOL | ||||||||
| LAGHU BACHAT YOJNA | |||||||||
| Opening of an account | OAAC | HOAACSB | |||||||
| Verification | OAACAU | HOAACVSB | |||||||
| After verification of the account for interest set up | RDACM | ||||||||
| Credit the amount to the LBY monthly collection account | TM | ||||||||
| Debiting LBY Monthly collection a/c and credit to corresponding LBY a/c | TTM | ||||||||
| Interest calculation before closure of account | RDINTTM | ||||||||
| Closure of account | CAAC | HCAAC | |||||||
| Verification of account closure | CAACAU | HCAAC | |||||||
| LBY Agent’s Commission Calculation | CALAGCOM | ||||||||
| CASH CREDIT & OVERDRAFT | |||||||||
| Opening of an account - Overdraft | OAAC | HOAACOD | |||||||
| Verification | OAACAU | HOAACVOD | |||||||
| Opening of an account - Cash Credit | OAAC | HOAACCC | |||||||
| Verification | OAACAU | HOAACVCC | |||||||
| Modifying an account - CC / OD | ACM | HACM | |||||||
| Verification | ACM | HACM | |||||||
| Cash withdrawal | TM | HCASHWD | |||||||
| Cash deposits | TM | HCASHDEP | |||||||
| Transfer transactions | TM | HXFER | |||||||
| For Issuing cheque books & verification | ICHB | ||||||||
| To enter and revoke Stop payment instruction | SPP | ||||||||
| Verification of Stop payment instruction | SPPAU | ||||||||
| Transfer Of Account between Schemes | ACXFRSC | ||||||||
| Transfer Of Account between SOL's | ACXFRSOL | ||||||||
| Interest run for the account. | ACINT | ||||||||
| Collection of account closure & other charges | CACC | ||||||||
| Closing an account | CAAC | HCAAC | |||||||
| Verification of Account Closure | CAACAU | HCAAC | |||||||
**********Account Lien Maintenance (ALM)********** One can lien certain amount in an account in Finacle which can not withdrawn unless lien is removed. Lien can be marked in account due to Income Tax Attachment Order, Garnishee Order, Margin Money or Collateral security etc. Even if a customer want load against Fixed Deposit, the FD can be marked lien as guarantor for loan. * Account Lien Maintenance Step-By-Step 01. ALM - Enter 02. A - F4 - AC ID - F4 03. Amount (Mention amount to be Lien) - Tab 04. Expiry Date (the lien will be automatically removed after the date) - Tab 05. Reason (Press F2 and select from list) - Tab 06. Reason (Mention detail lien reason) - F10 * Verification 01. ALM - Enter - 02. V - F4 - AC ID - F4 - Check Lien Details 03. Press F10 to complete the task Use ACCBAL command to verify the lien amount * Removing Lien (Manually) 01. ALM - Enter 02. M - F4 - AC ID - f4 03. Change the Lien amount to...
Comments
Post a Comment